diesel
κινητήρες Blue dCi
With advanced technologies, the Blue dCi engines on Renault Trafic Passenger combine performance and efficiency. Take advantage of reduced emissions while guaranteeing power and driving pleasure.
συγκρίνετε τους κινητήρες diesel
| Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | |
|---|---|---|
| κινητήρες | ||
| κυβισμός (cm³)/αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων | 1.997/4/16 | 1.997/4/16 |
| μέγ. ισχύς kW CEE (hp) στις σ.α.λ. | 110 (150) στις 3.500 | 110 (150) στις 3.500 |
| μέγ. ροπή Nm CEE στις σ.α.λ. | 350 στις 1.500 | 350 στις 1.500 |
| καύσιμο και χωρητικότητα ρεζερβουάρ (L) | diesel - 80 | diesel - 80 |
| πρότυπο εκπομπών ρύπων | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis |
| τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | χειροκίνητο κιβώτιο | αυτόματο κιβώτιο |
| number of gears | 6 | 9 |
| maintenance frequency (1) | έως 40.000 km/2 έτη | έως 40.000 km/2 έτη |
| Stop & Start | ναι | ναι |
| επιδόσεις | ||
| tτελική ταχύτητα (km/h) | 178 | 180 |
| 0 - 100 km/h (δευτ.) | 11.8 | 12.8 |
| κατανάλωση καυσίμου | ||
| certification protocol | WLTP (2) | WLTP (2) |
| μικτή κατανάλωση (L/100 km) (ελάχ./μέγ.) | 6.6 - 7.7 | 6.7 - 7.8 |
| εκπομπές CO₂ (g/km) (ελάχ./μέγ.) | 178-203 | 182-206 |
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): το νέο αυτό πρωτόκολλο παρέχει αποτελέσματα που ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματική καθημερινή χρήση σε σχέση με το πρωτόκολλο NEDC.
