| κινητήρες | Blue dCi 95 | Blue dCi 95 EDC | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | |
| κυβισμός (cm3) / αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδες | 1.461 / 4 / 8 | 1.461 / 4 / 8 | 1.461 / 4 / 8 | 1.461 / 4 / 8 | |
| μέγιστη ισχύς kW CEE (hp) σε σ.α.λ. - normal/eco mode | 70 (95) σε 3,750 | 70 (95) σε 3,750 | 85 (115) σε 3,750 | 85 (115) σε 3,750 | |
| μέγιστη ροπή Nm (hp) σε σ.α.λ. | 260 σε 1,750 | 260 σε 1,750 | 270 σε 1,750 | 270 σε 1,750 | |
| τύπος ψεκασμού | common rail | ||||
| καύσιμο και χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt.) | καύσιμο - 54 | ||||
| AdBlue χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt.) | 18.6 | ||||
| προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας | Euro 6e-bis | ||||
| τύπος κιβωτίου/αριθμός σχέσεων | μηχανικό / 6 | αυτόματο / 7 | μηχανικό / 6 | αυτόματο / 7 | |
| μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 164 | 164 | 175 | 175 | |
| επιτάχυνση 0 - 100 km/h (s) | 13.6 | 13.8 | 12 | 12.1 | |
| πρωτόκολλο πιστοποίησης | WLTP (2) | ||||
| κατανάλωση καυσίμου / μικτός κύκλος (l/100km) (min/max) | L1 L2 | 4.9/5.9 4.9/5.9 | 5.8/6.6 5.8/6.6 | 4.9/6.0 5.2/6.2 | 5.1/6.0 5.1/6.0 |
| εκπομπές CO₂ (g/km) (min/max) (3) | L1 L2 | 127/153 138/164 | 132/158 132/158 | 131/159 138/164 | 132/157 132/157 |
| κύκλος στροφής | L1 | 11.31/11.75 | |||
| μεταξύ πεζοδρομίων/τοίχων (m) | L2 | 12.51/12.8 | |||
| σύστημα πέδησης | | ||||
| antilock braking system (ABS) με λειτουργία υποβοήθησης έκτακτης ανάγκης και ηλεκτροκινός έλεγχο ευστάθειας (ESC) | standard | ||||
| εμπρός φρένα: διάμετρος x πάχος / με ηλεκτρονικό χειρόφρενο (mm) | L1 L2 | δίσκοι - D280 x24/D296 x26 δίσκοι - D292x16 | |||
| πίσω φρένα: διάμετρος x πάχος / με ηλεκτρονικό χειρόφρενο (mm) | L1 L2 | ταμπούρα 9” /δίσκοι - D292 x 16 δίσκοι - D292 x 16 | |||
| ελαστικά | | ||||
| διαστάσεις ελαστικών | L1 και L2 | 205/60 R16 | |||
(1) Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO₂ πιστοποιούνται με μια τυποποιημένη, κανονιστική μέθοδο. Είναι ίδια για όλους τους κατασκευαστές και επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ οχημάτων. Δεδομένα για τη Γαλλία, εξαιρουμένων των υπερπόντιων εδαφών.
(2) WLTP (Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων): αυτό το νέο πρωτόκολλο παρέχει αποτελέσματα που αντικατοπτρίζουν πιο πιστά την πραγματική καθημερινή χρήση σε σύγκριση με εκείνα του πρωτοκόλλου NEDC.
(3) πιστοποίηση